广西艺术学院2014届优秀应届本科毕业生获推荐免试攻读硕士学位研究生的学生名单公示
广西艺术学院2014届优秀应届本科毕业生
获推荐免试攻读硕士学位研究生的学生名单公示
根据《关于做好我院2014届优秀应届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(艺院[2013]212号)文件精神,经学生本人申请、各教学单位推免生遴选工作组审查推荐,学院“推免生”工作领导小组认真审议,学院研究决定,拟同意刘馨予等30名同学取得我院2014年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格,现予以公示。
公示时间为2013年9月30日—2013年10月9日。公示期间如对拟同意“推免生”存在异议,请署真实姓名以书面形式向学院教务处反映,办公室电话:0771-5333137、5333130,联系人手机:13207716282(黄老师)、13978177769(邓老师)。
如公示后无异议,请申请报读我院硕士研究生的学生于10月10日下午下班前到研究生处提交申请,办理相关手续。
具体学生名单见附件。
广西艺术学院
2013年9月30日
序号 | 教学单位 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业(方向) | 类型 | 备注 |
1 | 设计学院 | 20104248010 | 刘馨予 | 男 | 动画(新媒体艺术设计) | 学术型 | |
2 | 20104212028 | 贾漫 | 女 | 艺术设计(服装艺术设计) | 专业型 | ||
3 | 20104218058 | 陈黛尧 | 女 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 专业型 | 特殊人才 | |
4 | 音乐学院 | 20104428008 | 刘佩 | 女 | 作曲与作曲技术理论 | 学术型 | |
5 | 20104425072 | 米艳芳 | 女 | 音乐表演(演奏) | 专业型 | ||
6 | 20104423004 | 翟浩 | 男 | 音乐表演(流行音乐) | 专业型 | 特殊人才 | |
7 | 人文学院 | 20104734036 | 洪泽君 | 女 | 音乐学(文化艺术管理) | 学术型 | |
8 | 20104746042 | 赵璇 | 女 | 音乐学(艺术商务) | 学术型 | ||
9 | 民族艺术系 | 20104632015 | 陈园园 | 女 | 音乐表演(民族音乐表演) | 专业型 | 特殊人才 |
10 | 管弦系 | 20104425082 | 吴贝 | 女 | 音乐表演(演奏) | 专业型 | 特殊人才 |
11 | 建筑艺术学院 | 20104214020 | 黄惠善 | 女 | 艺术设计(环境艺术设计) | 学术型 | |
12 | 20104250007 | 张龙 | 男 | 艺术设计(室内艺术设计) | 专业型 | ||
13 | 20104216008 | 张伟 | 男 | 艺术设计(景观艺术设计) | 专业型 | 特殊人才 | |
14 | 造型艺术系 | 20104249022 | 林樱子 | 女 | 艺术设计(公共艺术设计) | 专业型 | |
15 | 20104101064 | 许珍珍 | 女 | 雕塑 | 专业型 | 特殊人才 | |
16 | 艺术教育学院 | 20104427107 | 李欣励 | 女 | 音乐学(音乐教育) | 学术型 | |
17 | 20104941024 | 杨家坤 | 男 | 美术学(美术教育) | 学术型 | ||
18 | 20104941080 | 覃春柳 | 女 | 美术学(美术教育) | 学术型 | ||
19 | 20104427223 | 邓嘉 | 女 | 音乐学(音乐教育) | 专业型 | ||
20 | 美术学院 | 20104104012 | 陆余妮莱 | 女 | 绘画(水彩) | 学术型 | |
21 | 20104102015 | 陈词永 | 男 | 绘画(版画) | 专业型 | ||
22 | 20104143034 | 覃舒曼 | 女 | 绘画(装帧插图) | 专业型 | 特殊人才 | |
23 | 影视与传媒学院 | 20104837006 | 杨康 | 男 | 播音与主持艺术 | 学术型 | |
24 | 20104837047 | 王徐樱子 | 女 | 播音与主持艺术 | 学术型 | 特殊人才 | |
25 | 20104838005 | 张浩然 | 男 | 广播电视编导(影像数字传播) | 学术型 | 特殊人才 | |
26 | 20104810007 | 陈智强 | 男 | 广告设计(广告设计) | 专业型 | 特殊人才 | |
27 | 桂林中国画学院 | 20104321024 | 招日瑞 | 男 | 美术学(书法) | 学术型 | |
28 | 20104319002 | 莫平凡 | 男 | 绘画(中国画) | 专业型 | 特殊人才 | |
29 | 舞蹈学院 | 20104531081 | 刘爽 | 女 | 表演(现代舞) | 专业型 | |
30 | 20104531041 | 陈玲 | 女 | 舞蹈学(舞蹈表演与教育) | 专业型 | 特殊人才 | |
|
特殊人才教授联名推荐信